| 22.3° | 10:05 | I dag | 05:46 | 12.8° |
| 33.4° | 1 | Juni | 5 | 9.0° |
| 37.3° | 28 Mai | 2026 | 1 Jan | -4.2° |
| 1.3 | 09:10 | I dag | 08:00 | 1.8 |
| 6.3 | 3 | Juni | 2 | 8.1 |
| 10.7 | 19 Feb | 2026 | 12 Feb | 16.1 |
| 0 | 2 |
| Vind | Vindkast |
| 163° SSØ | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - Hérault Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |