| 23.8° | 11:00 | Hoje | 05:46 | 12.8° |
| 33.4° | 1 | Junho | 5 | 9.0° |
| 37.3° | 28 Mai | 2026 | 1 Jan | -4.2° |
| 1.3 | 09:10 | Hoje | 10:35 | 2.7 |
| 6.3 | 3 | Junho | 2 | 8.1 |
| 10.7 | 19 Fev | 2026 | 12 Fev | 16.1 |
| 0 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 167° SSL | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2+ - Hérault Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |